12/8 ✏️

Vòng 39 🔒 Đã khóa
⬅️ Quay lại
📊 Tổng điểm hiện tại
  • Rose
    7
  • Jenny
    11
  • Quyền
    22
  • Pali
    -40
📜 Lịch sử các vòng
Vòng Rose Jenny Quyền Pali
1 33 -11 -11 -11
2 20 -9 -2 -9
3 0 0 -5 5
4 -5 -2 13 -6
5 -10 -3 31 -18
6 -3 -2 -2 7
7 -1 -2 -7 10
8 0 -5 0 5
9 -7 -11 21 -3
10 -4 -1 7 -2
11 4 -1 -1 -2
12 -9 -9 -18 36
13 -24 72 -24 -24
14 5 0 -5 0
15 -3 12 -3 -6
16 -4 17 -7 -6
17 -4 -2 -6 12
18 5 0 -5 0
19 -4 19 -7 -8
20 -4 -2 12 -6
21 -8 -8 19 -3
22 7 -3 -1 -3
23 -2 -1 -1 4
24 16 -4 -3 -9
25 -6 24 -9 -9
26 20 -4 -6 -10
27 0 0 -5 5
28 -7 -6 -10 23
29 -7 -9 -2 18
30 5 -1 -3 -1
31 6 -3 -2 -1
32 -4 -3 -7 14
33 11 -1 -2 -8
34 -3 -11 17 -3
35 -3 -3 9 -3
36 15 -5 -1 -9
37 -10 -10 38 -18
38 -8 -1 10 -1
TỔNG 7 11 22 -40
Vuốt ngang để xem hết bảng nếu bị khuất.