14/8 ✏️

Vòng 19 🔒 Đã khóa
⬅️ Quay lại
📊 Tổng điểm hiện tại
  • Rose
    1
  • Anna
    88
  • Mini
    -135
  • Quyền
    14
  • Pali
    32
📜 Lịch sử các vòng
Vòng Rose Anna Mini Quyền Pali
1 -8 -4 -7 0 19
2 -8 29 -8 -9 -4
3 -3 -6 -4 -5 18
4 -9 -7 -9 31 -6
5 -5 23 -9 -2 -7
6 31 -6 -8 -9 -8
7 31 -9 -8 -6 -8
8 -1 6 -2 -2 -1
9 -3 14 -6 -3 -2
10 -20 80 -20 -20 -20
11 -6 -4 -3 -8 21
12 27 -5 -6 -8 -8
13 23 -8 -7 -3 -5
14 -4 -5 -7 -1 17
15 -20 -20 -20 80 -20
16 -8 21 -1 -7 -5
17 -8 -4 -2 -6 20
18 -8 -7 -8 -8 31
TỔNG 1 88 -135 14 32
Vuốt ngang để xem hết bảng nếu bị khuất.